Gifts List
| A/A | Περιγραφή Δώρου | Ποσότητα | Χορηγός | Νικητές |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Fryer | 2 | Clean Control | 2444,2222 |
| 2 | Τηλεόραση | 1 | 1067 | |
| 3 | Σκούπα Ρομπότ | 1 | 2281 | |
| 4 | Εκτυπωτής - HP DeskJet 2821e | 1 | 1996 | |
| 5 | Λιπαντικά service για Ι.Χ | 2 | Διαμάντης Γιώργος | 2405,0845 |
| 6 | Εκπτωτικές κάρτες για καταστήματα | 2 | Παντελεάκης -Winners Club | 0791,0378 |
| 7 | Τούρτα γενεθλίων από Ανεμώνα | 1 | Ανεμώνα | 2477 |
| 8 | Δωροεπιταγές: ξένη γλώσσα/μελετη δημ./ρομποτικ | 3 | Φροντιστήριο Ευρωγνωση | 0352,2389,0931 |
| 9 | Ενυδάτωση προσώπου | 1 | Εύμορφον | 0846 |
| 10 | Γεύμα 40 ευρώ | 1 | Ωραίες μουριές | 1457 |
| 11 | Καθαρισμός δοντιών ενηλίκων | 1 | Σοφία Θεοδωρου | 1069 |
| 12 | Παιδικός καθαρισμός με στιλτωση και Παιδικός καθαρισμός με στιλτωση και φθορίωση | 1 | Σοφία Θεοδωρου | 0562 |
| 13 | Δύο προληπτικά σφραγίσματα | 2 | Σοφία Θεοδωρου | 0261,3101 |
| 14 | Δωροεπιταγες αγοράς | 2 | Κατάστημα εσωρούχων Κλεοπάτρα | 1425,0256 |
| 15 | Δώρο ένα γεύμα δυο ατόμων | 1 | Εστιατόριο MAGU | 1472 |
| 16 | Κόκκορες βιολογικούς | 3 | Κρεοπωλειο Κυριακακης | 0422,2480,0925 |
| 17 | Βραστήρας Easy | 1 | 1375 | |
| 18 | Μπρίκι | 1 | 3356 | |
| 19 | Παιδικά Γιαλιά | 1 | Νικολαράκος | 0164 |
Επιλαχόντες : 1951,0041,0585,2490

